億豐善園土方開挖及外運(yùn)項(xiàng)目
評(píng)審公示
一、億豐善園土方開挖及外運(yùn)項(xiàng)目(以下簡稱“本項(xiàng)目”),采購單位山東三圣置業(yè)有限公司(是滕州市億豐房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司全資子公司),遵照《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定, 委托代理機(jī)構(gòu)山東舜誠工程造價(jià)咨詢有限公司組織本項(xiàng)目的競爭性磋商工作,評(píng)審結(jié)果如下:
第一標(biāo)段 | ||||
預(yù)成交供應(yīng)商 | 數(shù)量(立方) | 單價(jià)(元/立方) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | |
第一預(yù)成交供應(yīng)商 | 滕州市齊魯建筑安裝工程有限公司 | 100000.00 | 18.00 | 1800000.00 |
第二預(yù)成交供應(yīng)商 | 滕州市中天建筑安裝工程有限公司 | 100000.00 | 17.80 | 1780000.00 |
第三預(yù)成交供應(yīng)商 | 山東古滕建筑安裝工程有限公司 | 100000.00 | 16.95 | 1695000.00 |
第二標(biāo)段 | ||||
預(yù)成交供應(yīng)商 | 數(shù)量(立方) | 單價(jià)(元/立方) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | |
第一預(yù)成交供應(yīng)商 | 滕州市第三建筑安裝工程公司 | 100000.00 | 17.66 | 1766000.00 |
第二預(yù)成交供應(yīng)商 | 山東宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 100000.00 | 17.40 | 1740000.00 |
第三預(yù)成交供應(yīng)商 | 山東飛騰建設(shè)工程有限公司 | 100000.00 | 17.95 | 1795000.00 |
第三標(biāo)段 | ||||
預(yù)成交供應(yīng)商 | 數(shù)量(立方) | 單價(jià)(元/立方) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | |
第一預(yù)成交供應(yīng)商 | 山東華東建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 100000.00 | 16.30 | 1630000.00 |
第二預(yù)成交供應(yīng)商 | 滕州市金長城建筑安裝工程有限公司 | 100000.00 | 17.00 | 1700000.00 |
第三預(yù)成交供應(yīng)商 | 滕州市大力建筑安裝工程有限公司 | 100000.00 | 17.30 | 1730000.00 |
第四標(biāo)段 | ||||
預(yù)成交供應(yīng)商 | 數(shù)量(立方) | 單價(jià)(元/立方) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | |
第一預(yù)成交供應(yīng)商 | 山東億邦建設(shè)工程有限公司 | 100000.00 | 17.30 | 1758000.00 |
第二預(yù)成交供應(yīng)商 | 滕州市安居建筑安裝有限責(zé)任公司 | 100000.00 | 17.58 | 1730000.00 |
第三預(yù)成交供應(yīng)商 | 滕州市遠(yuǎn)東建設(shè)工程有限公司 | 100000.00 | 17.90 | 1790000.00 |
二、公示期
2017年12月1日起,2017年12月4日止。